Каталоги
Каталог РИФ
Наименование | Код производителя |
---|---|
Бампер задний силовой/защита штатного бампера РИФ Toyota Land Cruiser Prado 120 c квадратом под фаркоп, калиткой, подсветкой номера | RIF120-21076 |
Площадка РИФ под лебёдку в штатный бампер Toyota Land Cruiser Prado 120 | RIF120-30000 |
Бампер РИФ силовой передний Toyota Land Cruiser Prado 150 2017+ c защитой радиатора | RIF150-10176 |
Крепеж для корзины РИФ 1200x2100 Toyota Land Cruiser Prado 150 комплект | RIF150-12210 |
Бампер РИФ силовой задний Toyota Land Cruiser Prado 150 c квадратом под фаркоп | RIF150-20170 |
Площадка РИФ под лебёдку в штатный бампер Toyota Land Cruiser Prado 150 2009-2017 | RIF150-30000 |
Площадка РИФ под лебёдку в штатный бампер Toyota Land Cruiser Prado 150 2017+ | RIF150-30001 |
Крепеж для площадок под лебёдку RIF150-30000 и RIF150-30001 | RIF150-99030 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 175/80R16, 185/70R16 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000220 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 185/75R16 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000225 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 215/55R17, 215/70R15 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000227 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 205/70R16, 215/75R15, 225/70R15, 215/65R16, 225/60R16 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000230 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 215/60R17, 215/70R16, 225/50R18, 225/65R16 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000235 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм 225/60R17, 235/55R17,225/70R16, 215/75R16, 225/70R16, 235/70R15 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000240 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 235/75R16, 245/60R18, 245/65R17, 245/70R16, 245/65R17, 245/70R16 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000250 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 245/70R17, 245/75R16, 255/55R18, 255/60R17, 255/70R16, 255/75R15, 265/75R15, 255/70R16, 31x10,5R15 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000255 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 255/70R18, 255/75R17, 265/75R16, 265/55R19, 265/65R18, 265/70R17, 275/60R18, 275/70R16, 32x11,5R15 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000267 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 265/70R18, 275/55R20, 275/65R18, 285/50R20, 285/60R18, 285/75R16, 285/70/R17, 285/70R16, 285/75R16, 285/65R17, 295/70R16 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000275 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 соты 16 мм, 275/60R20 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0000277 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 лесенка 25 мм, 305/70R17, 315/75R16, 315/70R17 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002226 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 245/70R19,5 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002228 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 10.00R20 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002245 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 11.00R22,5, 295/75R22,5 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002247 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 315/70R22,5 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002248 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 315/70R22,5 (к-т 2 шт.) уценённые | RIF18-0-0002248_U |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 11.00xR20, 295/80R22,5 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002251 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовиклесенка 25 мм, 12.00xR20, 13.00R22,5 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002255 |
Цепи противоскольжения РИФ Грузовик лесенка 25 мм, 14.00xR20 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0002271 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 лесенка 25 мм, 33x12,5R17 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0003229 |
Цепи противоскольжения РИФ 4х4 лесенка 25 мм, 285/75R18, 295/65/R18, 33x12.5R20 (к-т 2 шт.) | RIF18-0-0003231 |
Вернуться наверх